Page 3
Leg Avenue Costume Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | UK Dress Size |
| X Small | 30-32" | 21-23" | 32-34" | 6 |
| Small | 32-34" | 23-25" | 34-36" | 8 |
| Medium | 34-36" | 25-27" | 36-38" | 10 |
| Large | 36-38" | 27-29" | 38-40" | 12 |
| X Large | 38-40" | 29-31" | 40-42" | 14 |
| Small/Medium | 32-36" | 23-27" | 34-38" | 8-10 |
| Medium/Large | 34-38" | 25-29" | 36-40" | 10-12 |
| One Size | 32-38" | 23-29" | 34-40" | 6-12 |
| 1x/2x | 40-44" | 31-35" | 42.46" | 16 |
| 3x4x | 46-50" | 35-39" | 46-50" | 18 |
Leg Avenue Men's Costume Size Chart
| Size | One Size | Small/Medium | Medium/Large | X Large |
| Chest | 50-62" | 40" | 43 1/4" | 53" |
| Waist | N/A | 32 1/2" | 33" | 36" |
| Hips | N/A | 37" | 42" | 45" |
| Inseam | N/A | 35 3/4" | 36 1/2" | 39" |
Dreamgirl Costume Size Chart
| Size | Small | Medium | Large | S/M | M/L | 1x/2x | 3x/4x | One size |
| UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 6-10 | 12-16 | 18-20 | 22-24 | 6-16 |
Forplay Costume Size Chart
| X Small | XS/Small | Small | S/M | Medium | M/L | Large | L/XL | XL | 1x/2x | 2x/3x | One Size | |
| UK Sizes | 2-4 | 2-4 | 6-8 | 6-8 | 10-12 | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 6-16 |
Elegant Moments Costume Size Chart
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Dress Size |
| Small | 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 | 6-8 |
| Medium | 34-37 | B-C | 251/2 - 28 | 36-39 | 10-12 |
| Large | 37-40 | C | 28-31 | 39-41 | 14 |
| X Large | 39-42 | C | 31-34 | 41-44 | 16-18 |

